2007 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar | 02 | Februar | 03 | März | 04 | April | 05 | Mai | 06 | Juni | 07 | July | 08 | August | 09 | September | 10 | Oktober | 11 | November | 12 | Dezember |
01 | Mo Neujahr | 01 | Do | 01 | Do | 01 | So | 01 | Di Maifeiertag | 01 | Fr | 01 | So | 01 | Mi | 01 | Sa | 01 | Mo | 01 | Do | 01 | Sa |
02 | Di | 02 | Fr | 02 | Fr | 02 | Mo | 02 | Mi | 02 | Sa | 02 | Mo | 02 | Do | 02 | So | 02 | Di | 02 | Fr | 02 | So |
03 | Mi | 03 | Sa | 03 | Sa | 03 | Di | 03 | Do | 03 | So | 03 | Di | 03 | Fr | 03 | Mo | 03 | Mi Deutsche Einh. | 03 | Sa | 03 | Mo |
04 | Do | 04 | So | 04 | So | 04 | Mi | 04 | Fr | 04 | Mo | 04 | Mi | 04 | Sa | 04 | Di | 04 | Do | 04 | So | 04 | Di |
05 | Fr | 05 | Mo | 05 | Mo | 05 | Do | 05 | Sa | 05 | Di | 05 | Do | 05 | So | 05 | Mi | 05 | Fr | 05 | Mo | 05 | Mi |
06 | Sa | 06 | Di | 06 | Di | 06 | Fr Karfreitag | 06 | So | 06 | Mi | 06 | Fr | 06 | Mo | 06 | Do | 06 | Sa | 06 | Di | 06 | Do |
07 | So | 07 | Mi | 07 | Mi | 07 | Sa | 07 | Mo | 07 | Do | 07 | Sa | 07 | Di | 07 | Fr | 07 | So | 07 | Mi | 07 | Fr |
08 | Mo | 08 | Do | 08 | Do | 08 | So Ostersonntag | 08 | Di | 08 | Fr | 08 | So | 08 | Mi | 08 | Sa | 08 | Mo | 08 | Do | 08 | Sa |
09 | Di | 09 | Fr | 09 | Fr | 09 | Mo Ostermontag | 09 | Mi | 09 | Sa | 09 | Mo | 09 | Do | 09 | So | 09 | Di | 09 | Fr | 09 | So |
10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Do | 10 | So | 10 | Di | 10 | Fr | 10 | Mo | 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Mo |
11 | Do | 11 | So | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Di | 11 | Do | 11 | So | 11 | Di |
12 | Fr | 12 | Mo | 12 | Mo | 12 | Do | 12 | Sa | 12 | Di | 12 | Do | 12 | So | 12 | Mi | 12 | Fr | 12 | Mo | 12 | Mi |
13 | Sa | 13 | Di | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So Muttertag | 13 | Mi | 13 | Fr | 13 | Mo | 13 | Do | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do |
14 | So | 14 | Mi Valentin | 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Mo | 14 | Do | 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Fr | 14 | So | 14 | Mi | 14 | Fr |
15 | Mo | 15 | Do | 15 | Do | 15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | 15 | So | 15 | Mi | 15 | Sa | 15 | Mo | 15 | Do | 15 | Sa |
16 | Di | 16 | Fr | 16 | Fr | 16 | Mo | 16 | Mi | 16 | Sa | 16 | Mo | 16 | Do | 16 | So | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | So |
17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do Himmelfahrt | 17 | So | 17 | Di | 17 | Fr | 17 | Mo | 17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Mo |
18 | Do | 18 | So | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Fr | 18 | Mo | 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Di | 18 | Do | 18 | So | 18 | Di |
19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Mo | 19 | Do | 19 | Sa | 19 | Di | 19 | Do | 19 | So | 19 | Mi | 19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Mi |
20 | Sa | 20 | Di | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | 20 | Mi | 20 | Fr | 20 | Mo | 20 | Do | 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Do |
21 | So | 21 | Mi | 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Mo | 21 | Do | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Fr | 21 | So | 21 | Mi | 21 | Fr |
22 | Mo | 22 | Do | 22 | Do | 22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | 22 | So | 22 | Mi | 22 | Sa | 22 | Mo | 22 | Do | 22 | Sa |
23 | Di | 23 | Fr | 23 | Fr | 23 | Mo | 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Mo | 23 | Do | 23 | So | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | So |
24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | 24 | So | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | Mo | 24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Mo Heilig Abend |
25 | Do | 25 | So | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Di | 25 | Do | 25 | So | 25 | Di Weihnachten |
26 | Fr | 26 | Mo | 26 | Mo | 26 | Do | 26 | Sa | 26 | Di | 26 | Do | 26 | So | 26 | Mi | 26 | Fr | 26 | Mo | 26 | Mi Weihnachten |
27 | Sa | 27 | Di | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So Pfingstsonntag | 27 | Mi | 27 | Fr | 27 | Mo | 27 | Do | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do |
28 | So | 28 | Mi | 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Mo Pfingstmontag | 28 | Do | 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Fr | 28 | So | 28 | Mi | 28 | Fr |
29 | Mo | 29 | Do | 29 | So | 29 | Di | 29 | Fr | 29 | So | 29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Mo | 29 | Do | 29 | Sa | ||
30 | Di | 30 | Fr | 30 | Mo | 30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Mo | 30 | Do | 30 | So | 30 | Di | 30 | Fr | 30 | So | ||
31 | Mi | 31 | Sa | 31 | Do | 31 | Di | 31 | Fr | 31 | Mi | 31 | Mo Sylvester |
Copyright © 2024