Indikator | Beschreibung | Normwert |
---|---|---|
Prozessor: Prozessorzeit (%) | sollte unter 75% liegen (vorzugsweise unter 50%) | |
System: Prozessor-Warteschlangenlänge | unter 2 pro Prozessor | |
Speicher: Seiten/s | unter 20% (vorzugsweise unter 15%) | |
Speicher: Verfügbare Bytes | größer als 50MB | |
Physikalischer Datenträger: Zeit (%) | unter 50% | |
Physikalischer Datenträger: Durchschnittliche Warteschlangenlänge des Datenträgers | unter 2 pro Datenträger | |
Physikalischer Datenträger: Durchschnittliche Lesevorgänge/s | unter 85% der Datenträgerkapazität | |
Physikalischer Datenträger: Durchschnittliche Schreibvorgänge/s | unter 85% der Datenträgerkapazität | |
Netzwerkschnittstelle: Gesamtanzahl Bytes/s | Dient der Bestimmung der benötigten Netzwerkbandbreite | |
SQL Server: Puffer-Manager - Puffercache-Trefferquote | sollte über 90% liegen (ideal 99%) | |
SQL Server: Puffer-Manager - Lebenserwartung von Seiten | sollte mehr als 300s betragen | |
SQL Server: Allgemeine Statistik - Benutzerverbindungen | hiflreich für Dimensionierung des Arbeitsspeichers | |
SQL Server: Datenbanken - Transaktionen/Sekunde | ||
SQL Server: Datenbanken - Größe der Datendatei(en) (KB) | ||
SQL Server: Datenbanken - Prozentsatz der Protokollverwendung | ||
SQL Server:Zugriffsmethoden:Erstellte Arbeitsdateien/Sekunde | ||
SQL Server:Zugriffsmethoden:Erstellte Arbeitstabellen/Sekunde | ||
SQL Server:Zugriffsmethoden:Zuordnungen gemischter Seiten/Sekunde | ||
SQL Server: Allgemeine Statistik: Erstellungsrate für temporäre Tabellen | ||
SQL Server: Allgemeine Statistik: Temporäre Tabellen zum Löschen | ||
SQL Server: SQL-Statistik: Batchanforderungen/Sekunde | ||
SQL Server: SQL-Statistik: SQL-Kompilierungen/Sekunde | ||
SQL Server: SQL-Statistik: Erneute SQL-Kompilierungen/Sekunde |
BACKUP DATABASE datenbank TO DISK = 'pfad'
BACKUP DATABASE datenbank TO DISK = 'pfad' WITH DIFFERENTIAL
BACKUP LOG datenbank TO DISK = 'pfad'
BACKUP LOG datenbank TO DISK = 'pfad' WITH NO_TRUNCATE
BACKUP LOG datenbank WITH TRUNCATE_ONLY
BACKUP DATABASE datenbank FILE | FILEGROUP
BACKUP DATABASE datenbank READ_WRITE_FILEGROUPS
BACKUP DATABASE datenbank COPY_ONLY
BACKUP LOG datenbank COPY_ONLY
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'pfad'
RESTORE DATABASE datenbank FROM DISK = 'pfad' WITH NORECOVERY
RESTORE LOG datenbank FROM DISK = 'pfad' WITH NORECOVERY
DBCC CHECKDB ('datenbank')
sp_addumpdevice
Servereobjekte -> Sicherungsmedien ->
Primäre Datenbank, für Anwendungen verfügbar.
Sekundäre Datenbank, befindet sich im Wiederherstellungsstatus, nicht für Anwendungen verfügbar
Überwachungssystem. Ein Zeuge kann mehrere Spiegelungssitzungen überwachen.
Beschreiben die Objekte die Veröffentlicht werden sollen
Sammlung von Artikeln
Werden auf Artikel angewandt
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail @profile_name = 'mail_profile', @recipients = 'adrsesse@domain.tld', @subject = 'Betreff', @body = 'Text';
exec sp_dropserver 'altername' go exec sp_addserver 'neuername','LOCAL'
SELECT @@SERVERNAME sp_helpserver
SELECT * FROM sys.databases
sp_databases;
sp_tables;
SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
sqlcmd -S servername -U username -P password -d databasename -Q "SELECT @@servername;"
Copyright © 2024