Name | Stoff / Herkunft | Erscheinung | Bild |
---|---|---|---|
Achat | Varietät von Chalcedon | mehrfarbig, streifig, in Varietäten nach Farbe und Form | |
Achroit | Varietät von Turmalin | farblos | |
Alexandrit | Varietät von Chrysoberyll | grün bei Tageslicht, rot bei Kerzenlicht | |
Almandin | Varietät von Granat | schwarz, dunkelrot | |
Amazonit | Varietät von Mikroklin (triklin kristallisierende Tieftemperatur-Modifikation von K[AlSi3O8]) | blaugrün, meergrün, grasgrün | |
Amethyst | Varietät von Quarz | hellviolett, dunkelviolett | |
Andradit | Varietät von Granat | braun, gelb, gelbgrün, hellgrün | |
Anyolit | Mineralgemenge aus Zoisit (grün), Rubin (rot) und teilweise Amphibol (schwarz) | mehrfarbig | |
Aquamarin | Varietät von Beryll | hellblau, grünlichblau, dunkelblau | |
Aventurin | Varietät von Quarz mit mikrokristallinen Einschlüssen von Fuchsit, Glimmer oder Hämatit | hellgrün bis dunkelgrün | |
Azurit | Kupfercarbonat | durchscheinend blau, undurchsichtig blau | |
Bergkristall | Varietät von Quarz | farblos | |
Bernstein | fossiles Harz | gelb bis orange | |
Brasilianit | Natrium-Aluminium-Phosphat | dunkelgrün, hellgrün, grünlichgelb | |
Buergerit | Varietät von Turmalin | dunkelbraun bis schwarzbraun | |
Chalcedon | Quarz | mehrfarbig in Varietäten | |
Chrysoberyll | Beryllium-Aluminium-Oxid | gelb, grün, braun, farblos | |
Chrysokoll | Kupfersilikat | grünlich, blaugrün | |
Chrysopras | Varietät von Chalcedon | hellgrün, dunkelgrün | |
Citrin | Quarz | gelb | |
Datolith | Calcium-Bor-Silikat | farblos, rosarot, grün, blau | |
Diamant | Kohlenstoff | farblos | |
Dioptas | Kupfersilikat | blaugrün, hellgrün, dunkelgrün | |
Dravit | Varietät von Turmalin | gelblichbraun | |
Edelkoralle | Calciumcarbonat | rot, weiß | |
Edelopal | Varietät von Opal | Farbenspiel | |
Euklas | Beryllium-Aluminium-Silikat | farblos, weiß, hellgrün, hellblau, dunkelblau | |
Feueropal | Varietät von Opal | rot | |
Gagat | bituminöse, polierfähige Kohle | dunkelgrau, schwarz | |
Germanium | chemisches Element | golden | |
Granat | verschiedene Silikate | ||
Grossular | Varietät von Granat | rot, rosa, pink, orange, dunkelgrün | |
Hämatit | Eisenoxid | schwarz, glänzend | |
Heliotrop | Varietät von Chalcedon | grün bis dunkelgrün mit roten Einsprenkelungen | |
Hiddenit | Varietät von Spodumen | grünlich | |
Indigolith | Varietät von Turmalin | blau | |
Jade | Natrium-Aluminium-Silikat | weiß, gelb, grün | |
Jaspis | Quarz | bunt | |
Karneol | Varietät von Chalcedon | rot/weiß bis orange/weiß | |
Kunzit | Varietät von Spodumen | rosa bis violett | |
Kupfer | chemisches Element | kupfer | |
Lapislazuli | Mineralgemisch aus Lasurit, Pyrit, Calcit | blau in verschiedenen Nuancen | |
Malachit | Kupfercarbonat | grün, dunkelgrün | |
Melanit | Varietät von Granat | schwarz | |
Mondstein | Varietät von Orthoklas (monoklin kristallisierende Hochtemperatur-Modifikation von K[AlSi3O8]) | bläulich-weiß schimmernd | |
Moosachat | Varietät von Achat | weiß/grün | |
Obsidian | vulkanisches Gesteinsglas | schwarz, je nach Verunreinigung dunkelgrün bis schwarz, braun bis rötlich | |
Onyx | Varietät von Chalcedon | schwarz/weiß | |
Opal | Siliciumdioxid | an sich farblos, durch Einschlüsse weiße, graue, grüne, blaue, bernsteinfarbene, rote, braune, schwarze | |
Peridot (Chrysolith) | Varietät von Olivin | hellgrün, dunkelgrün | |
Pyrit | Eisensulfid | golden, auch Katzengold genannt | |
Rubellit | Varietät von Turmalin | rosa bis rot | |
Rubin | Varietät von Korund | rot | |
Rosenquarz | Quarz | hellrosa, dunkelrosa, undurchsichtig | |
Saphir | Korund | farblos, rosa, grün, gelb, blau | |
Schneeflocken-Obsidian | Obsidian mit eingelagertem Cristobalit | schwarz mit weißen Flocken | |
Schörl | Varietät von Turmalin | schwarz | |
Schwefel | chemisches Element | gelb | |
Siberit | Varietät von Turmalin | violett | |
Smaragd | Varietät von Beryll | grün | |
Spinell | Magnesiumaluminat | rot, rosa, grün, himmelblau, dunkelbrau, violett, schwarz | |
Spodumen | Lithium-Aluminium-Silikat | mehrfarbig in Varietäten | |
Tansanit | Varietät von Zoisit | hellviolett, dunkelviolett, dunkelblau | |
Thulit | Varietät von Zoisit | rot bis rosarot | |
Topas | Aluminiumsilikat | farblos, gelb, rosa, champagner, bernstein, goldbraun, hellgrün, blau | |
Triphan | Varietät von Spodumen | farblos bis gelblich | |
Turmalin | Silikat | mehrfarbig in Varietäten | |
Verdelith | Varietät von Turmalin | grün | |
Zirkon | Zirconium-Silikat | meist graue, braune bis rotbraune und seltener auch gelbe, grüne oder blaue, farblos bis weiß sehr selten | |
Zoisit | Calcium-Aluminium-Silikat | blaugrün, hellgrün |
Copyright © 2024